№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 07.03.01 | Архитектура | Высшее образование - бакалавриат | Архитектура | Все курсы | Все формы | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
2 | 08.03.01 | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | Промышленное и гражданское строительство | Все курсы | Все формы | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
3 | 08.03.01 | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | Экспертиза и управление недвижимостью | Все курсы | Все формы | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 0 0 |
4 | 15.03.01 | Машиностроение | Высшее образование - бакалавриат | Оборудование и технологии сварочного производства | Все курсы | Все формы | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
5 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | Технология машиностроения | Все курсы | Все формы | 3 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
6 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | Металлообрабатывающие станки и комплексы | Все курсы | Все формы | 6 6 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
7 | 22.03.02 | Металлургия | Высшее образование - бакалавриат | Металлургия и технология сварочного производства | Все курсы | Все формы | 7 7 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
8 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | Организация перевозок и управление в единой транспортной системе | Все курсы | Все формы | 10 10 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
9 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - специалитет | Управление автотранспортным сервисом | Все курсы | Все формы | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
10 | 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Высшее образование - специалитет | Транспортный бизнес и логистика | Все курсы | Все формы | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО
В образовательной организации не ведется обучение по специальностям СПО