Образование
Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации)
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой | Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение), размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
01.03.03 | Механика и математическое моделирование | Математическое моделирование и компьютерный инжиниринг | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | 01.01.2026 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Русский |
01.03.03 | Механика и математическое моделирование | Математическое моделирование и компьютерный инжиниринг | Высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | 5 лет | 01.01.2026 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Русский |
01.03.03 | Механика и математическое моделирование | Компьютерное моделирование и безопасность беспилотных систем | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | 01.01.2026 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Русский |
01.03.03 | Механика и математическое моделирование | Компьютерное моделирование и безопасность беспилотных систем | Высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | 5 лет | 01.01.2026 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Русский |
07.03.01 | Архитектура | Архитектура | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 5 лет | 01.01.2026 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Русский |
08.03.01 | Строительство | Промышленное и гражданское строительство | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | 01.01.2026 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Русский |
08.03.01 | Строительство | Промышленное и гражданское строительство | Высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | 5 лет | 01.01.2026 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Русский |
08.03.01 | Строительство | Автомобильные дороги | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | 01.01.2026 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Русский |
08.03.01 | Строительство | Автомобильные дороги | Высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | 5 лет | 01.01.2026 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Русский |
08.03.01 | Строительство | Экспертиза и управление недвижимостью | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | 01.01.2026 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Русский |
08.03.01 | Строительство | Экспертиза и управление недвижимостью | Высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | 5 лет | 01.01.2026 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Русский |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | 01.01.2026 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Русский |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 5 лет | 01.01.2026 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Русский |
10.03.01 | Информационная безопасность | Информационная безопасность | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | 01.01.2026 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Русский |
10.03.01 | Информационная безопасность | Информационная безопасность | Высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | 5 лет | 01.01.2026 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Русский |
12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | Биомедицинская инженерия | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | 01.01.2026 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Русский |
12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | Биомедицинская инженерия | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 5 лет | 01.01.2026 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Русский |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Промышленная теплоэнергетика | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | 01.01.2026 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Русский |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Промышленная теплоэнергетика | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 5 лет | 01.01.2026 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Русский |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Автоматизация электрических систем и электропривод | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | 01.01.2026 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Русский |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Автоматизация электрических систем и электропривод | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 5 лет | 01.01.2026 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Русский |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетические системы и сети | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | 01.01.2026 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Русский |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетические системы и сети | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 5 лет | 01.01.2026 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Русский |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Автоматизация теплоэнергетических комплексов | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | 01.01.2026 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Русский |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Автоматизация теплоэнергетических комплексов | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 5 лет | 01.01.2026 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Русский |
15.03.01 | Машиностроение | Оборудование и технологии сварочного производства | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | 01.01.2026 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Русский |
15.03.01 | Машиностроение | Оборудование и технологии сварочного производства | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 5 лет | 01.01.2026 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Русский |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | 01.01.2026 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Русский |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 5 лет | 01.01.2026 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Русский |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Технология машиностроения | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | 01.01.2026 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Русский |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Технология машиностроения | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 5 лет | 01.01.2026 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Русский |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Металлообрабатывающие станки и комплексы | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | 01.01.2026 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Русский |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Металлообрабатывающие станки и комплексы | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 5 лет | 01.01.2026 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Русский |
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | Материаловедение и технологии материалов | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | 01.01.2026 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Русский |
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | Материаловедение и технологии материалов | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 5 лет | 01.01.2026 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Русский |
22.03.02 | Металлургия | Металлургия черных металлов | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | 01.01.2026 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Русский |
22.03.02 | Металлургия | Металлургия черных металлов | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 5 лет | 01.01.2026 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Русский |
22.03.02 | Металлургия | Обработка металлов давлением | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | 01.01.2026 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Русский |
22.03.02 | Металлургия | Обработка металлов давлением | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 5 лет | 01.01.2026 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Русский |
22.03.02 | Металлургия | Металлургия и технология сварочного производства | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | 01.01.2026 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Русский |
22.03.02 | Металлургия | Металлургия и технология сварочного производства | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 5 лет | 01.01.2026 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Русский |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Организация перевозок и управление в единой транспортной системе | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | 01.01.2026 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Русский |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Организация перевозок и управление в единой транспортной системе | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 5 лет | 01.01.2026 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Русский |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Цифровая логистика | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | 01.01.2026 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Русский |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Цифровая логистика | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 5 лет | 01.01.2026 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Русский |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Организация перегрузочных процессов в транспортных узлах и портах | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | 01.01.2026 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Русский |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Организация перегрузочных процессов в транспортных узлах и портах | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 5 лет | 01.01.2026 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Русский |
23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | 01.01.2026 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Русский |
23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 5 лет | 01.01.2026 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Русский |
38.03.01 | Экономика | Экономика предприятия | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | 01.01.2026 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Русский |
38.03.01 | Экономика | Экономика предприятия | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 5 лет | 01.01.2026 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Русский |
38.03.01 | Экономика | Экономика и управление предприятиями | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | 01.01.2026 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Русский |
38.03.01 | Экономика | Экономика и управление предприятиями | Высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | 5 лет | 01.01.2026 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Русский |
38.03.01 | Экономика | Цифровая экономика и бизнес-аналитика | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | 01.01.2026 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Русский |
38.03.01 | Экономика | Цифровая экономика и бизнес-аналитика | Высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | 5 лет | 01.01.2026 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Русский |
38.03.01 | Экономика | Учет и аудит | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | 01.01.2026 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Русский |
38.03.01 | Экономика | Учет и аудит | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 5 лет | 01.01.2026 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Русский |
38.03.01 | Экономика | Учет, аудит и налогообложение | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | 01.01.2026 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Русский |
38.03.01 | Экономика | Учет, аудит и налогообложение | Высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | 5 лет | 01.01.2026 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Русский |
38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | 01.01.2026 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Русский |
38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 5 лет | 01.01.2026 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Русский |
38.03.01 | Экономика | Финансы, банковское дело и страхование | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | 01.01.2026 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Русский |
38.03.01 | Экономика | Финансы, банковское дело и страхование | Высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | 5 лет | 01.01.2026 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Русский |
38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент организаций | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | 01.01.2026 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Русский |
38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент организаций | Высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | 5 лет | 01.01.2026 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Русский |
38.03.02 | Менеджмент | Управление бизнесом | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | 01.01.2026 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Русский |
38.03.02 | Менеджмент | Управление бизнесом | Высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | 5 лет | 01.01.2026 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Русский |
39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | 01.01.2026 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Русский |
39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 5 лет | 01.01.2026 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Русский |
43.03.02 | Туризм | Гостиничное и ресторанное дело. | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | 01.01.2026 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Русский |
43.03.02 | Туризм | Гостиничное и ресторанное дело. | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 5 лет | 01.01.2026 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Русский |
45.03.02 | Лингвистика | Перевод и переводоведение (английский и немецкий языки) | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | 01.01.2026 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
08.05.01 | Строительство уникальных данных и сооружений | Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений | Высшее образование – специалитет | Очная | 6 лет | 01.01.2026 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Русский |
15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов | Проектирование технологических машин и комплексов в сварочном производстве | Высшее образование – специалитет | Очная | 5,5 лет | 01.01.2026 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Русский |
15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов | Проектирование технологических машин и комплексов в сварочном производстве | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 6,5 лет | 01.01.2026 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Русский |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Управление автотранспортным сервисом | Высшее образование – специалитет | Очная | 5 лет | 01.01.2026 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Русский |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Управление автотранспортным сервисом | Высшее образование – специалитет | Заочная | 6 лет | 01.01.2026 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Русский |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Автомобильная техника в транспортных технологиях | Высшее образование – специалитет | Очная | 5 лет | 01.01.2026 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Русский |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Автомобильная техника в транспортных технологиях | Высшее образование – специалитет | Заочная | 6 лет | 01.01.2026 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Русский |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Транспортный бизнес и логистика | Высшее образование – специалитет | Очная | 5 лет | 01.01.2026 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Русский |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Транспортный бизнес и логистика | Высшее образование – специалитет | Заочная | 6 лет | 01.01.2026 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Русский |
08.04.01 | Строительство | Промышленное и гражданское строительство | Высшее образование – магистратура | Очная | 2 года | 01.01.2026 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Русский |
08.04.01 | Строительство | Промышленное и гражданское строительство | Высшее образование – магистратура | Заочная | 2 года 4 месяца | 01.01.2026 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Русский |
08.04.01 | Строительство | Инженерные изыскания в строительстве | Высшее образование – магистратура | Очная | 2 года | 01.01.2026 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Русский |
08.04.01 | Строительство | Инженерные изыскания в строительстве | Высшее образование – магистратура | Заочная | 2 года 4 месяца | 01.01.2026 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Русский |
08.04.01 | Строительство | Городское строительство и жилищно-коммунальный комплекс | Высшее образование – магистратура | Очная | 2 года | 01.01.2026 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Русский |
08.04.01 | Строительство | Городское строительство и жилищно-коммунальный комплекс | Высшее образование – магистратура | Заочная | 2 года 4 месяца | 01.01.2026 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Русский |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование – магистратура | Очная | 2 года | 01.01.2026 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Русский |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование – магистратура | Заочная | 2 года 4 месяца | 01.01.2026 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Русский |
10.04.01 | Информационная безопасность | Информационная безопасность | Высшее образование – магистратура | Очная | 2 года | 01.01.2026 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Русский |
10.04.01 | Информационная безопасность | Информационная безопасность | Высшее образование – магистратура | Очно-заочная | 2 года 4 месяца | 01.01.2026 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Русский |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование – магистратура | Очная | 2 года | 01.01.2026 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Русский |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование – магистратура | Заочная | 2 года 4 месяца | 01.01.2026 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Русский |
15.04.01 | Машиностроение | Оборудование и технология сварочного производства | Высшее образование – магистратура | Очная | 2 года | 01.01.2026 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Русский |
15.04.01 | Машиностроение | Оборудование и технология сварочного производства | Высшее образование – магистратура | Заочная | 2 года 4 месяца | 01.01.2026 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Русский |
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование – магистратура | Очная | 2 года | 01.01.2026 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Русский |
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование – магистратура | Заочная | 2 года 4 месяца | 01.01.2026 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Русский |
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Технология машиностроения | Высшее образование – магистратура | Очная | 2 года | 01.01.2026 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Русский |
22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | Материаловедение и технологии материалов | Высшее образование – магистратура | Очная | 2 года | 01.01.2026 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Русский |
22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | Материаловедение и технологии материалов | Высшее образование – магистратура | Очно-заочная | 2 года 4 месяца | 01.01.2026 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Русский |
22.04.02 | Металлургия | Металлургия черных металлов | Высшее образование – магистратура | Очная | 2 года | 01.01.2026 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Русский |
22.04.02 | Металлургия | Металлургия черных металлов | Высшее образование – магистратура | Заочная | 2 года 4 месяца | 01.01.2026 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Русский |
22.04.02 | Металлургия | Обработка металлов давлением | Высшее образование – магистратура | Очная | 2 года | 01.01.2026 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Русский |
22.04.02 | Металлургия | Обработка металлов давлением | Высшее образование – магистратура | Заочная | 2 года 4 месяца | 01.01.2026 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Русский |
22.04.02 | Металлургия | Металлургия и технология сварочного производства | Высшее образование – магистратура | Очная | 2 года | 01.01.2026 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Русский |
22.04.02 | Металлургия | Металлургия и технология сварочного производства | Высшее образование – магистратура | Заочная | 2 года 4 месяца | 01.01.2026 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Русский |
23.04.01 | Технология транспортных процессов | Организация перевозок и управление в единой транспортной системе | Высшее образование – магистратура | Очная | 2 года | 01.01.2026 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Русский |
23.04.01 | Технология транспортных процессов | Организация перевозок и управление в единой транспортной системе | Высшее образование – магистратура | Заочная | 2 года 4 месяца | 01.01.2026 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Русский |
23.04.01 | Технология транспортных процессов | Логистические комплексы транспортных и промышленных предприятий | Высшее образование – магистратура | Очная | 2 года | 01.01.2026 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Русский |
23.04.01 | Технология транспортных процессов | Логистические комплексы транспортных и промышленных предприятий | Высшее образование – магистратура | Заочная | 2 года 4 месяца | 01.01.2026 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Русский |
23.04.01 | Технология транспортных процессов | Кризис-менеджмент в транспортной системе | Высшее образование – магистратура | Очная | 2 года | 01.01.2026 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Русский |
23.04.01 | Технология транспортных процессов | Кризис-менеджмент в транспортной системе | Высшее образование – магистратура | Заочная | 2 года 4 месяца | 01.01.2026 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Русский |
23.04.01 | Технология транспортных процессов | Управление грузопотоками в транспортно-логистических системах | Высшее образование – магистратура | Очная | 2 года | 01.01.2026 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Русский |
23.04.01 | Технология транспортных процессов | Управление грузопотоками в транспортно-логистических системах | Высшее образование – магистратура | Заочная | 2 года 4 месяца | 01.01.2026 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Русский |
23.04.01 | Технология транспортных процессов | Управление мультимодальными перевозками в условиях цифровизации технологических процессов | Высшее образование – магистратура | Очная | 2 года | 01.01.2026 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Русский |
23.04.01 | Технология транспортных процессов | Управление мультимодальными перевозками в условиях цифровизации технологических процессов | Высшее образование – магистратура | Заочная | 2 года 4 месяца | 01.01.2026 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Русский |
28.04.02 | Наноинженерия | Нанотехнологии в машиностроении | Высшее образование – магистратура | Очная | 2 года | 01.01.2026 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Русский |
28.04.02 | Наноинженерия | Нанотехнологии в машиностроении | Высшее образование – магистратура | Заочная | 2 года 4 месяца | 01.01.2026 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Русский |
38.04.01 | Экономика | Экономика и управление промышленными предприятиями | Высшее образование – магистратура | Очная | 2 года | 01.01.2026 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Русский |
38.04.01 | Экономика | Экономика и управление промышленными предприятиями | Высшее образование – магистратура | Заочная | 2 года 4 месяца | 01.01.2026 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Русский |
38.04.01 | Экономика | Экономика и управление предприятиями малого и среднего бизнеса | Высшее образование – магистратура | Очная | 2 года | 01.01.2026 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Русский |
38.04.01 | Экономика | Экономика и управление предприятиями малого и среднего бизнеса | Высшее образование – магистратура | Заочная | 2 года 4 месяца | 01.01.2026 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Русский |
38.04.02 | Менеджмент | Стратегический менеджмент | Высшее образование – магистратура | Очная | 2 года | 01.01.2026 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Русский |
38.04.02 | Менеджмент | Стратегический менеджмент | Высшее образование – магистратура | Заочная | 2 года 4 месяца | 01.01.2026 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Русский |
38.04.03 | Управление персоналом | Управление развитием персонала в условиях цифровой экономики | Высшее образование – магистратура | Очная | 2 года | 01.01.2026 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Русский |
38.04.03 | Управление персоналом | Управление развитием персонала в условиях цифровой экономики | Высшее образование – магистратура | Заочная | 2 года 4 месяца | 01.01.2026 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Русский |
38.04.08 | Финансы и кредит | Финансы, банковский бизнес и страхование в инновационной экономике | Высшее образование – магистратура | Очная | 2 года | 01.01.2026 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Русский |
38.04.08 | Финансы и кредит | Финансы, банковский бизнес и страхование в инновационной экономике | Высшее образование – магистратура | Заочная | 2 года 4 месяца | 01.01.2026 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Русский |
38.04.09 | Государственный аудит | Государственный аудит | Высшее образование – магистратура | Очная | 2 года | 01.01.2026 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Русский |
38.04.09 | Государственный аудит | Государственный аудит | Высшее образование – магистратура | Заочная | 2 года 4 месяца | 01.01.2026 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Русский |
39.04.02 | Социальная работа | Организация и управление в социальной работе | Высшее образование – магистратура | Очная | 2 года | 01.01.2026 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Русский |
39.04.02 | Социальная работа | Организация и управление в социальной работе | Высшее образование – магистратура | Заочная | 2 года 4 месяца | 01.01.2026 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Русский |
45.04.02 | Лингвистика | Преподаватель профессионально-ориентированного иностранного языка в высшей школе | Высшее образование – магистратура | Очная | 2 года | 01.01.2026 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
45.04.02 | Лингвистика | Преподаватель профессионально-ориентированного иностранного языка в высшей школе | Высшее образование – магистратура | Заочная | 2 года 4 месяца | 01.01.2026 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
2.4 | Энергетика и электротехника | 2.4.2 Электротехические комплексы и системы | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 4 года | Отсутствует |
| Научно-исследовательская практика | Отсутствует | Отсутствует |
2.5 | Машиностроение | 2.5.5 Технология и оборудование механической и физико-технической обработки | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 4 года | Отсутствует |
| Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
2.5 | Машиностроение | 2.5.6 Технология машиностроения | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 4 года | Отсутствует |
| Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
2.5 | Машиностроение | 2.5.8 Сварка, родственные процессы и технологии | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 4 года | Отсутствует |
| Научно-исследовательская практика | Отсутствует | Отсутствует |
2.6 | Химические технологии, науки о материалах, металлургия | 2.6.1 Металловедение и термическая обработка металлов и сплавов | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 4 года | Отсутствует |
|
| Отсутствует | Отсутствует |
2.6 | Химические технологии, науки о материалах, металлургия | 2.6.2 Металлургия черных, цветных и редких металлов | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 4 года | Отсутствует |
| Научно-исследовательская практика | Отсутствует | Отсутствует |
2.9 | Транспортные системы | 2.9.4 Управление процессами перевозок | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 3 года | Отсутствует |
|
| Отсутствует | Отсутствует |
5.2 | Экономика | 5.2.3 Региональная и отраслевая экономика | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 3 года | Отсутствует |
| Педагогическая практика | Отсутствует | Отсутствует |
5.2 | Экономика | 5.2.6 Менеджмент | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 3 года | Отсутствует |
| Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессиональнообщественной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о профессионально-общественной аккредитации) |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
Информация об образовательной программе
